Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+175,67 | +0,47% | Stand: 12.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.622,98 | +175,67 / +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.549,46 | +681,72 / +2,98% |
KOSPI (Südkorea)
2.607,33 | +30,06 / +1,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANTEST CORP | +9,98 | 45,68 |
YASKAWA ELECTRI... | +9,29 | 20,18 |
SHARP CORP | +8,47 | 5,76 |
CHUGAI PHARMACE... | -6,97 | 46,45 |
KONAMI GROUP CO... | -6,25 | 120,00 |
OTSUKA HOLDINGS... | -5,53 | 41,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUNNY OPTICAL T... | +13,31 | 8,44 |
XINYI SOLAR HOL... | +12,37 | 0,31 |
HAIER SMART HOM... | +11,73 | 2,90 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,00 | 1,14 |
HANSOH PHARMACE... | -4,51 | 2,54 |
SINO BIOPHARMAC... | -3,40 | 0,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.622,98![]() |
12.05.2025 | 08:25 | +175,67 | +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.549,46![]() |
12.05.2025 | 10:08 | +681,72 | +2,98% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.607,33![]() |
12.05.2025 | 08:50 | +30,06 | +1,17% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.470,90![]() |
12.05.2025 | 08:15 | +1,90 | +0,02% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.429,90![]() |
12.05.2025 | 12:15 | +2.975,43 | +3,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,21 | +1,30 | 12.05.2025 17:57 |
BUND-FUTURE | 129,76 | -1,00 | 12.05.2025 17:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.237,61 | -49,94 | 12.05.2025 17:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,53 | -0,13 | 12.05.2025 17:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Trump will günstigere Medikamente für USA - Dr... | 12.05.25 | 18:11 |
EQS-News: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR... | 12.05.25 | 18:08 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekordjagd lahmt ... | 12.05.25 | 18:08 |
Trump erwägt Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien | 12.05.25 | 18:04 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rally läuft - Zoll-Einig... | 12.05.25 | 17:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Saint-Goba... | 12.05.25 | 16:45 |
DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' | 12.05.25 | 16:35 |
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |