Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+569,80 | +1,44% | Stand: 27.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
40.082,20 | +569,80 / +1,44% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.284,15 | -41,25 / -0,17% |
KOSPI (Südkorea)
3.055,94 | -23,62 / -0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO METAL ... | +7,61 | 21,20 |
SUMITOMO DAINIP... | +7,55 | 5,70 |
KAWASAKI HEAVY ... | +7,38 | 67,26 |
NIDEC CORP. | -3,48 | 16,49 |
KIRIN HOLDINGS ... | -3,31 | 11,70 |
RENESAS ELECTRO... | -3,19 | 10,36 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WH GROUP LTD. | +5,59 | 0,85 |
SINO BIOPHARMAC... | +5,32 | 0,58 |
ALIBABA HEALTH ... | +5,23 | 0,52 |
HAIER SMART HOM... | -5,85 | 2,40 |
CHINA OVERSEAS ... | -5,19 | 1,50 |
CITIC LTD. | -4,32 | 1,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 40.082,20![]() |
27.06.2025 | 08:25 | +569,80 | +1,44% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.284,15![]() |
27.06.2025 | 10:09 | -41,25 | -0,17% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.055,94![]() |
27.06.2025 | 08:50 | -23,62 | -0,77% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.756,10![]() |
27.06.2025 | 08:15 | -20,60 | -0,23% |
SENSEX (Indien) | Indien | 84.058,90![]() |
27.06.2025 | 12:15 | +303,03 | +0,36% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,38 | -0,32 | 27.06.2025 18:17 |
BUND-FUTURE | 130,24 | -0,25 | 27.06.2025 18:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.277,12 | -41,47 | 27.06.2025 18:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,16 | -0,46 | 27.06.2025 18:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Putin: Bin bereit für Treffen mit Trump | 27.06.25 | 18:27 |
Trump: Urteil des Obersten Gerichts 'monumentaler Sieg' | 27.06.25 | 18:24 |
EQS-News: STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDEND... | 27.06.25 | 18:22 |
Aktien Europa Schluss: Gewinne - Entspannung im Zollstr... | 27.06.25 | 18:19 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach starker Woch... | 27.06.25 | 18:12 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |