Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+158,48 | +0,67% | Stand: 12.05.2025 | 12:55 |
DAX
23.657,80 | +158,48 / +0,67% |
TecDAX
3.788,15 | +42,67 / +1,14% |
MDAX
29.843,12 | +112,99 / +0,38% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,58 | 34,16 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,01 | 39,34 |
MERCEDES-BENZ G... | +5,33 | 53,79 |
RHEINMETALL AG | -4,84 | 1.612,00 |
VONOVIA SE | -4,02 | 28,92 |
E.ON SE | -3,83 | 14,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,58 | 34,16 |
UNITED INTERNET... | +8,46 | 22,82 |
IONOS GROUP SE ... | +8,37 | 35,60 |
HENSOLDT AG INH... | -9,59 | 66,45 |
FORMYCON AG | -6,78 | 22,70 |
EVOTEC AG | -3,34 | 7,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +8,46 | 22,82 |
LANXESS AG | +5,84 | 28,98 |
HUGO BOSS AG | +5,68 | 41,47 |
HENSOLDT AG INH... | -9,59 | 66,45 |
RENK GROUP AG I... | -6,48 | 54,25 |
AROUNDTOWN SA | -3,66 | 2,63 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.657,80![]() |
12.05.2025 | 12:55 | +158,48 | +0,67% |
TecDAX | Deutschland | 3.788,15![]() |
12.05.2025 | 12:55 | +42,67 | +1,14% |
MDAX | Deutschland | 29.843,12![]() |
12.05.2025 | 12:55 | +112,99 | +0,38% |
SDAX | Deutschland | 16.629,47![]() |
12.05.2025 | 12:55 | +266,15 | +1,63% |
HDAX | Deutschland | 12.368,87![]() |
12.05.2025 | 12:55 | +84,58 | +0,69% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,00 | +2,09 | 12.05.2025 12:55 |
BUND-FUTURE | 129,88 | -0,88 | 12.05.2025 12:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.210,05 | -77,50 | 12.05.2025 12:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,97 | -0,69 | 12.05.2025 12:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt durchteuft 3,7 g... | 12.05.25 | 13:07 |
Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Ber... | 12.05.25 | 13:06 |
EQS-News: Porsche AG setzt Generationswechsel im Vorsta... | 12.05.25 | 13:02 |
EQS-News: ADS-TEC Energy meldet Finanzergebnisse für da... | 12.05.25 | 13:01 |
ROUNDUP: Erstmals Streik in Kölner Ford-Werken | 12.05.25 | 12:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Schloss Wachenheim AG... | 12.05.25 | 13:06 |
ANALYSE-FLASH: RBC startet Hermes mit 'O... | 12.05.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt ProSieb... | 12.05.25 | 12:35 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für K... | 12.05.25 | 12:35 |
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser hebt Ziel... | 12.05.25 | 12:19 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |