Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+181,23 | +0,77% | Stand: 27.06.2025 | 11:52 |
DAX
23.830,53 | +181,23 / +0,77% |
TecDAX
3.852,09 | +12,67 / +0,33% |
MDAX
30.106,13 | +5,37 / +0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADIDAS AG | +3,28 | 198,50 |
DR. ING. H.C. F... | +2,72 | 40,75 |
DAIMLER TRUCK H... | +2,41 | 39,04 |
RHEINMETALL AG | -3,83 | 1.793,00 |
COMMERZBANK AG | -1,40 | 26,68 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,619 | 46,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +3,58 | 86,90 |
FORMYCON AG | +1,69 | 30,10 |
SARTORIUS AG VZ | +1,60 | 221,60 |
HENSOLDT AG INH... | -4,38 | 95,05 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,621 | 56,05 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,619 | 46,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RTL GROUP S.A. | +13,27 | 35,85 |
PUMA SE | +3,75 | 22,94 |
FRAPORT AG | +2,93 | 63,25 |
HENSOLDT AG INH... | -4,38 | 95,05 |
KNORR-BREMSE AG | -4,01 | 81,45 |
RENK GROUP AG I... | -2,74 | 66,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.830,53![]() |
27.06.2025 | 11:52 | +181,23 | +0,77% |
TecDAX | Deutschland | 3.852,09![]() |
27.06.2025 | 11:52 | +12,67 | +0,33% |
MDAX | Deutschland | 30.106,13![]() |
27.06.2025 | 11:52 | +5,37 | +0,02% |
SDAX | Deutschland | 17.284,27![]() |
27.06.2025 | 11:52 | +136,72 | +0,80% |
HDAX | Deutschland | 12.481,35![]() |
27.06.2025 | 11:52 | +84,21 | +0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,08 | +0,38 | 27.06.2025 11:52 |
BUND-FUTURE | 130,46 | -0,03 | 27.06.2025 11:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,91 | -31,68 | 27.06.2025 11:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,90 | -0,71 | 27.06.2025 11:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue ... | 27.06.25 | 12:04 |
Aktien Europa: Gewinne - Zyklische Werte gefragt | 27.06.25 | 11:58 |
Preis für Opec-Öl gestiegen | 27.06.25 | 11:57 |
EQS-News: CTS EVENTIM: Rock am Ring und Rock im Park - ... | 27.06.25 | 11:47 |
WDH: Einschränkungen im Fernverkehr wegen Unwetter | 27.06.25 | 11:44 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nik... | 27.06.25 | 11:40 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Junghei... | 27.06.25 | 11:40 |
Bernstein belässt Schneider Electric auf... | 27.06.25 | 11:12 |
Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' -... | 27.06.25 | 11:11 |
Barclays senkt Ziel für DHL Group auf 38... | 27.06.25 | 11:10 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |