Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+31,97 | +0,14% | Stand: 12.05.2025 | 17:11 |
DAX
23.531,29 | +31,97 / +0,14% |
TecDAX
3.783,47 | +37,99 / +1,01% |
MDAX
29.725,95 | -4,18 / -0,01% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,93 | 33,95 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,17 | 39,03 |
DEUTSCHE POST A... | +4,24 | 38,85 |
RHEINMETALL AG | -5,19 | 1.606,00 |
E.ON SE | -4,02 | 14,93 |
VONOVIA SE | -2,99 | 29,23 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +10,81 | 36,40 |
INFINEON TECHNO... | +7,93 | 33,95 |
UNITED INTERNET... | +7,22 | 22,56 |
HENSOLDT AG INH... | -11,50 | 65,05 |
EVOTEC AG | -4,55 | 7,31 |
NEMETSCHEK SE | -3,79 | 119,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +7,22 | 22,56 |
DELIVERY HERO S... | +5,86 | 27,44 |
TRATON SE | +4,95 | 31,36 |
HENSOLDT AG INH... | -11,50 | 65,05 |
RENK GROUP AG I... | -6,67 | 54,14 |
THYSSENKRUPP AG | -5,11 | 9,67 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
MDAX | Deutschland | 29.725,95![]() |
12.05.2025 | 17:11 | -4,18 | -0,01% |
32,61![]() |
12.05.2025 | 17:11 | -0,05 | -0,15% | ||
GEX | Deutschland | 2.365,94![]() |
12.05.2025 | 17:11 | -10,16 | -0,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,31 | +1,40 | 12.05.2025 17:11 |
BUND-FUTURE | 129,80 | -0,96 | 12.05.2025 17:11 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.238,11 | -49,44 | 12.05.2025 17:11 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,61 | -0,05 | 12.05.2025 17:11 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump: USA subventionieren Gesundheitsversorgung andere... | 12.05.25 | 17:14 |
Ölpreise steigen deutlich - Einigung im Zollstreit zwis... | 12.05.25 | 17:13 |
Trump sieht 'vollständigen Neustart' mit China | 12.05.25 | 17:13 |
Trump: Ich habe Atomkrieg Indien-Pakistan verhindert | 12.05.25 | 17:10 |
ROUNDUP: Bayer gibt Standort Frankfurt auf - 500 Jobs b... | 12.05.25 | 17:09 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' | 12.05.25 | 16:35 |
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - ... | 12.05.25 | 16:08 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik au... | 12.05.25 | 16:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |