Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+432,43 | +1,00% | Stand: 27.06.2025 | 22:19 |
Dow Jones (USA)
43.819,27 | +432,43 / +1,00% |
NASDAQ 100 (USA)
22.534,20 | +86,91 / +0,39% |
NASDAQ Composite (USA)
20.273,46 | +105,55 / +0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +15,19 | 72,04 |
BOEING CO., THE | +5,91 | 214,55 |
AMAZON.COM INC. | +2,85 | 223,30 |
INTERNATIONAL B... | -0,764 | 289,70 |
AMGEN INC. | -0,709 | 277,13 |
JPMORGAN CHASE ... | -0,568 | 287,11 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ARM HOLDINGS PL... | +4,62 | 165,46 |
ALPHABET INC A | +2,88 | 178,53 |
AMAZON.COM INC. | +2,85 | 223,30 |
PALANTIR TECHNO... | -9,37 | 130,74 |
APPLOVIN CORP. ... | -3,93 | 333,78 |
MARVELL TECHNOL... | -3,51 | 77,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
ALPINE 4 HOLDIN... | +333,33 | 0,00 |
LOCAFY LTD. REG... | +225,49 | 8,30 |
VAXXINITY INC. ... | -99,78 | 0,00 |
YIELD10 BIOSCIE... | -99,33 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.819,27![]() |
27.06.2025 | 22:19 | +432,43 | +1,00% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.534,20![]() |
27.06.2025 | 22:19 | +86,91 | +0,39% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.273,46![]() |
27.06.2025 | 22:19 | +105,55 | +0,52% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.173,07![]() |
27.06.2025 | 22:19 | +32,05 | +0,52% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.031,47![]() |
27.06.2025 | 22:19 | +17,40 | +0,58% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,43 | -0,27 | 27.06.2025 22:18 |
BUND-FUTURE | 130,24 | -0,25 | 27.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.275,26 | -43,33 | 27.06.2025 22:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,96 | -0,65 | 27.06.2025 22:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde dank E... | 27.06.25 | 22:33 |
ROUNDUP 2/Bas top, Klingbeil gedemütigt: SPD hat neues ... | 27.06.25 | 22:30 |
Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde dank Entspannu... | 27.06.25 | 22:23 |
ROUNDUP: Yes, Jeff - Superreichen-Hochzeit in Venedig | 27.06.25 | 22:01 |
Gute Ergebnisse für SPD-Ministerpräsidenten in Parteifü... | 27.06.25 | 22:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |