Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+1.160,72 | +2,81% | Stand: 12.05.2025 | 22:47 |
Dow Jones (USA)
42.410,10 | +1.160,72 / +2,81% |
NASDAQ 100 (USA)
20.868,15 | +806,70 / +4,02% |
NASDAQ Composite (USA)
18.708,34 | +779,43 / +4,35% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AMAZON.COM INC. | +8,07 | 208,64 |
NIKE INC. 'B' | +7,34 | 62,58 |
APPLE INC | +6,31 | 210,79 |
COCA-COLA CO | -1,40 | 69,53 |
VERIZON COMMUNI... | -1,40 | 43,00 |
TRAVELERS COMPA... | -0,627 | 268,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THE TRADE DESK ... | +11,77 | 79,40 |
OLD DOMINION FR... | +11,24 | 176,07 |
MICROCHIP TECHN... | +10,18 | 60,96 |
XCEL ENERGY INC... | -4,01 | 67,78 |
AMERICAN ELECTR... | -3,53 | 100,99 |
EXELON CORP. | -2,68 | 43,61 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BIMI INTERNATIO... | +2.025,00 | 0,01 |
MYNARIC AG NAM.... | +1.827,27 | 0,02 |
GREEN GIANT INC... | +1.400,00 | 0,00 |
INNO HOLDINGS I... | -56,30 | 2,36 |
ABITS GROUP INC... | -54,93 | 3,79 |
AKOUSTIS TECHNO... | -50,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.410,10![]() |
12.05.2025 | 22:47 | +1.160,72 | +2,81% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.868,15![]() |
12.05.2025 | 23:16 | +806,70 | +4,02% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.708,34![]() |
12.05.2025 | 23:16 | +779,43 | +4,35% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.844,19![]() |
12.05.2025 | 22:47 | +184,28 | +3,26% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.833,70![]() |
12.05.2025 | 22:47 | +97,68 | +3,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,93 | +1,03 | 12.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,62 | -1,14 | 12.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,58 | -51,97 | 12.05.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,58 | -0,08 | 12.05.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty gibt Geschäft... | 12.05.25 | 23:04 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rally nach Zolleinigun... | 12.05.25 | 22:21 |
Aktien New York Schluss: Rally nach Zolleinigung | 12.05.25 | 22:14 |
EQS-News: H2APEX veröffentlicht Zahlen für das Geschäft... | 12.05.25 | 22:07 |
WDH/ROUNDUP 2: Trump will günstigere Medikamente für US... | 12.05.25 | 21:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Schneider ... | 12.05.25 | 21:03 |
Jefferies hebt Ziel für Adesso auf 95 Eu... | 12.05.25 | 19:33 |
JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 45 ... | 12.05.25 | 18:10 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |