Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+41,96 | +0,18% | Stand: 12.05.2025 | 17:20 |
DAX
23.541,28 | +41,96 / +0,18% |
TecDAX
3.787,69 | +42,21 / +1,13% |
MDAX
29.772,86 | +42,73 / +0,14% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,95 | 33,96 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,42 | 39,12 |
DEUTSCHE POST A... | +4,29 | 38,87 |
RHEINMETALL AG | -5,02 | 1.609,00 |
E.ON SE | -4,24 | 14,89 |
DEUTSCHE BOERSE... | -3,32 | 279,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +10,96 | 36,45 |
INFINEON TECHNO... | +7,95 | 33,96 |
UNITED INTERNET... | +7,03 | 22,52 |
HENSOLDT AG INH... | -11,22 | 65,25 |
EVOTEC AG | -4,36 | 7,32 |
NEMETSCHEK SE | -2,66 | 120,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +7,03 | 22,52 |
DELIVERY HERO S... | +5,75 | 27,41 |
HELLOFRESH SE | +5,49 | 10,38 |
HENSOLDT AG INH... | -11,22 | 65,25 |
RENK GROUP AG I... | -6,57 | 54,20 |
THYSSENKRUPP AG | -5,33 | 9,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
32,62![]() |
12.05.2025 | 17:20 | -0,04 | -0,13% | ||
129,79![]() |
12.05.2025 | 17:20 | -0,97 | -0,74% | ||
GEX | Deutschland | 2.367,04![]() |
12.05.2025 | 17:20 | -9,06 | -0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,34 | +1,43 | 12.05.2025 17:20 |
BUND-FUTURE | 129,79 | -0,97 | 12.05.2025 17:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.237,89 | -49,66 | 12.05.2025 17:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,62 | -0,04 | 12.05.2025 17:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Mai 2025 | 12.05.25 | 17:35 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Mai 2025 | 12.05.25 | 17:35 |
ROUNDUP 3/Kehrtwende im Handelsstreit: China und USA se... | 12.05.25 | 17:29 |
EQS-News: LEEF startet mit Kapitalerhöhung in die nächs... | 12.05.25 | 17:28 |
Trump: USA subventionieren Gesundheitsversorgung andere... | 12.05.25 | 17:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Saint-Goba... | 12.05.25 | 16:45 |
DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' | 12.05.25 | 16:35 |
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - ... | 12.05.25 | 16:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |