Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,09 USD | ![]() |
27.06.25/11:54 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,59% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.288,53 USD | ![]() |
27.06.25/11:39 | ![]() |
-30,06 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.355,10 USD | ![]() |
27.06.25/11:39 | ![]() |
-67,95 | ![]() |
-4,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,93 USD | ![]() |
27.06.25/11:39 | ![]() |
-0,68 | ![]() |
-1,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.113,08 USD | ![]() |
27.06.25/11:39 | ![]() |
-32,94 | ![]() |
-2,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,07 USC | ![]() |
26.06.25/20:29 | ![]() |
+0,63 | ![]() |
+0,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
309,50 USC | ![]() |
26.06.25/19:39 | ![]() |
+0,85 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.361,00 USD | ![]() |
26.06.25/19:39 | ![]() |
+280,00 | ![]() |
+3,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
231,30 USC | ![]() |
26.06.25/20:09 | ![]() |
-5,50 | ![]() |
-2,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,65 USC | ![]() |
26.06.25/19:09 | ![]() |
-0,33 | ![]() |
-2,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,49 ![]() ![]() |
![]() |
27.06.25 | ![]() |
09:53 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8541 | ![]() |
7,8496 | ![]() |
144,3840 | ![]() |
0,7279 | ![]() |
0,7980 | ![]() |
1,3651 | ![]() |
1,5282 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1708 | ![]() |
![]() |
9,1915 | ![]() |
169,0360 | ![]() |
0,8522 | ![]() |
0,9342 | ![]() |
1,5982 | ![]() |
1,7890 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1088 | ![]() |
![]() |
18,3971 | ![]() |
0,0927 | ![]() |
0,1017 | ![]() |
0,1737 | ![]() |
0,1945 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3738 | ![]() |
1,1733 | ![]() |
10,7870 | ![]() |
198,3480 | ![]() |
![]() |
1,0962 | ![]() |
1,8751 | ![]() |
2,0993 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2524 | ![]() |
1,0698 | ![]() |
9,8309 | ![]() |
180,9220 | ![]() |
0,9117 | ![]() |
![]() |
1,7099 | ![]() |
1,9147 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7324 | ![]() |
0,6257 | ![]() |
5,7543 | ![]() |
105,7560 | ![]() |
0,5333 | ![]() |
0,5844 | ![]() |
![]() |
1,1196 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6543 | ![]() |
0,5589 | ![]() |
5,1421 | ![]() |
94,4760 | ![]() |
0,4762 | ![]() |
0,5221 | ![]() |
0,8931 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8541 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1708 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7279 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3738 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,3840 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3651 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7324 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7980 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2524 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |