Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,74 USD | ![]() |
12.05.25/12:26 | ![]() |
+1,84 | ![]() |
+2,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.216,21 USD | ![]() |
12.05.25/12:11 | ![]() |
-71,34 | ![]() |
-2,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
982,65 USD | ![]() |
12.05.25/12:11 | ![]() |
-17,65 | ![]() |
-1,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,09 USD | ![]() |
12.05.25/12:11 | ![]() |
-0,57 | ![]() |
-1,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
966,34 USD | ![]() |
12.05.25/12:11 | ![]() |
-14,77 | ![]() |
-1,51% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,61 USC | ![]() |
09.05.25/20:35 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
397,15 USC | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.387,00 USD | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
+119,00 | ![]() |
+1,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
256,20 USC | ![]() |
09.05.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,78 USC | ![]() |
09.05.25/19:10 | ![]() |
+0,28 | ![]() |
+1,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,96 ![]() ![]() |
![]() |
12.05.25 | ![]() |
10:26 | ![]() |
+0,20 | ![]() |
+0,19% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9004 | ![]() |
7,7929 | ![]() |
148,1230 | ![]() |
0,7586 | ![]() |
0,8452 | ![]() |
1,3974 | ![]() |
1,5638 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1107 | ![]() |
![]() |
8,6640 | ![]() |
164,5170 | ![]() |
0,8425 | ![]() |
0,9387 | ![]() |
1,5523 | ![]() |
1,7367 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1283 | ![]() |
0,1154 | ![]() |
![]() |
19,0005 | ![]() |
0,0973 | ![]() |
0,1083 | ![]() |
0,1793 | ![]() |
0,2003 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0524 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3183 | ![]() |
1,1865 | ![]() |
10,2820 | ![]() |
195,2730 | ![]() |
![]() |
1,1142 | ![]() |
1,8425 | ![]() |
2,0613 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1829 | ![]() |
1,0649 | ![]() |
9,2283 | ![]() |
175,2330 | ![]() |
0,8970 | ![]() |
![]() |
1,6529 | ![]() |
1,8494 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7150 | ![]() |
0,6442 | ![]() |
5,5783 | ![]() |
105,9730 | ![]() |
0,5428 | ![]() |
0,6047 | ![]() |
![]() |
1,1189 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6395 | ![]() |
0,5757 | ![]() |
4,9931 | ![]() |
94,7280 | ![]() |
0,4847 | ![]() |
0,5405 | ![]() |
0,8938 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9004 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1107 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7586 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3183 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,1230 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3974 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7150 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8452 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1829 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |