Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+79,14 | +0,34% | Stand: 12.05.2025 | 13:20 |
DAX
23.578,46 | +79,14 / +0,34% |
TecDAX
3.782,69 | +37,21 / +0,99% |
MDAX
29.867,53 | +137,40 / +0,46% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,49 | 34,13 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,71 | 39,23 |
MERCEDES-BENZ G... | +5,54 | 53,90 |
RHEINMETALL AG | -5,49 | 1.601,00 |
VONOVIA SE | -3,95 | 28,94 |
E.ON SE | -3,92 | 14,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +9,13 | 35,85 |
UNITED INTERNET... | +8,94 | 22,92 |
INFINEON TECHNO... | +8,49 | 34,13 |
HENSOLDT AG INH... | -10,00 | 66,15 |
FORMYCON AG | -3,49 | 23,50 |
DEUTSCHE TELEKO... | -2,94 | 31,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +8,94 | 22,92 |
LANXESS AG | +6,28 | 29,10 |
HUGO BOSS AG | +5,33 | 41,33 |
HENSOLDT AG INH... | -10,00 | 66,15 |
RENK GROUP AG I... | -6,95 | 53,98 |
AROUNDTOWN SA | -3,29 | 2,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.578,46![]() |
12.05.2025 | 13:20 | +79,14 | +0,34% |
TecDAX | Deutschland | 3.782,69![]() |
12.05.2025 | 13:20 | +37,21 | +0,99% |
MDAX | Deutschland | 29.867,53![]() |
12.05.2025 | 13:20 | +137,40 | +0,46% |
SDAX | Deutschland | 16.645,25![]() |
12.05.2025 | 13:20 | +281,93 | +1,72% |
HDAX | Deutschland | 12.334,11![]() |
12.05.2025 | 13:20 | +49,82 | +0,41% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,10 | +2,19 | 12.05.2025 13:20 |
BUND-FUTURE | 129,98 | -0,78 | 12.05.2025 13:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.221,05 | -66,50 | 12.05.2025 13:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,21 | -0,45 | 12.05.2025 13:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Geologie macht bei Zugstrecke für Ostseetunnel Probleme | 12.05.25 | 13:30 |
Börse Frankfurt-News: "Was man auch als Nicht-Fan von W... | 12.05.25 | 13:21 |
ROUNDUP: Polen schließt russisches Generalkonsulat in K... | 12.05.25 | 13:15 |
IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt durchteuft 3,7 g... | 12.05.25 | 13:07 |
Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Ber... | 12.05.25 | 13:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 12.05.25 | 13:19 |
Original-Research: Schloss Wachenheim AG... | 12.05.25 | 13:06 |
ANALYSE-FLASH: RBC startet Hermes mit 'O... | 12.05.25 | 13:05 |
Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Zi... | 12.05.25 | 12:46 |
Deutsche Bank Research belässt IAG auf '... | 12.05.25 | 12:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |