Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+350,97 | +1,48% | Stand: 27.06.2025 | 17:30 |
DAX
24.000,27 | +350,97 / +1,48% |
TecDAX
3.861,44 | +22,02 / +0,57% |
MDAX
30.258,10 | +157,34 / +0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DR. ING. H.C. F... | +7,61 | 42,69 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,14 | 40,46 |
BAYERISCHE MOTO... | +5,32 | 76,84 |
RHEINMETALL AG | -6,09 | 1.751,00 |
QIAGEN NV | -0,558 | 41,00 |
ZALANDO SE | 0,037 | 27,11 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +5,60 | 88,60 |
SUSS MICROTEC S... | +3,65 | 46,04 |
JENOPTIK AG | +2,64 | 19,83 |
HENSOLDT AG INH... | -4,83 | 94,60 |
FORMYCON AG | -2,03 | 29,00 |
EVOTEC AG | -0,806 | 7,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RTL GROUP S.A. | +16,27 | 36,80 |
HELLA GMBH & CO... | +4,11 | 86,10 |
FRAPORT AG | +3,74 | 63,75 |
HENSOLDT AG INH... | -4,83 | 94,60 |
RENK GROUP AG I... | -3,77 | 65,94 |
KNORR-BREMSE AG | -2,18 | 83,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
X-DAX | Deutschland | 24.075,50![]() |
27.06.2025 | 17:51 | +351,66 | +1,48% |
DAX | Deutschland | 24.000,27![]() |
27.06.2025 | 17:30 | +350,97 | +1,48% |
L-DAX | Deutschland | 24.007,26![]() |
27.06.2025 | 17:51 | +319,66 | +1,35% |
SDAX | Deutschland | 17.397,81![]() |
27.06.2025 | 17:30 | +250,26 | +1,46% |
HDAX | Deutschland | 12.567,90![]() |
27.06.2025 | 17:30 | +170,76 | +1,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,54 | -0,16 | 27.06.2025 17:51 |
BUND-FUTURE | 130,26 | -0,23 | 27.06.2025 17:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.274,67 | -43,92 | 27.06.2025 17:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,13 | -0,49 | 27.06.2025 17:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Gericht: 'Dubai-Schokolade' muss aus Dubai stammen | 27.06.25 | 18:05 |
ROUNDUP 3: Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 ... | 27.06.25 | 17:58 |
Deutsche Anleihen: Verluste - Inflation in Frankreich e... | 27.06.25 | 17:56 |
Aktien Frankfurt Schluss: Dax wieder über 24.000 Punkte... | 27.06.25 | 17:55 |
Streit um Medien: Auswärtiges Amt weist Vorwürfe aus Ru... | 27.06.25 | 17:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |