Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+175,67 | +0,47% | Stand: 12.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.622,98 | +175,67 / +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.549,46 | +681,72 / +2,98% |
KOSPI (Südkorea)
2.607,33 | +30,06 / +1,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANTEST CORP | +9,81 | 45,61 |
SCREEN HOLDINGS... | +9,78 | 65,32 |
YASKAWA ELECTRI... | +9,37 | 20,14 |
KONAMI GROUP CO... | -5,47 | 121,00 |
SHIONOGI & CORP... | -4,76 | 14,00 |
DAIICHI SANKYO ... | -4,22 | 21,09 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUNNY OPTICAL T... | +17,48 | 8,61 |
BYD ELECTRONIC ... | +14,74 | 4,43 |
LENOVO GROUP LT... | +14,29 | 1,20 |
HANSOH PHARMACE... | -5,93 | 2,54 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,03 | 1,19 |
CSPC PHARMACEUT... | -1,95 | 0,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.622,98![]() |
12.05.2025 | 08:25 | +175,67 | +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.549,46![]() |
12.05.2025 | 10:08 | +681,72 | +2,98% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.607,33![]() |
12.05.2025 | 08:50 | +30,06 | +1,17% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.470,90![]() |
12.05.2025 | 08:15 | +1,90 | +0,02% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.429,90![]() |
12.05.2025 | 12:15 | +2.975,43 | +3,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,00 | +1,10 | 12.05.2025 22:11 |
BUND-FUTURE | 129,62 | -1,14 | 12.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,80 | -50,75 | 12.05.2025 22:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,59 | -0,07 | 12.05.2025 22:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rally nach Zolleinigun... | 12.05.25 | 22:21 |
Aktien New York Schluss: Rally nach Zolleinigung | 12.05.25 | 22:14 |
EQS-News: H2APEX veröffentlicht Zahlen für das Geschäft... | 12.05.25 | 22:07 |
WDH/ROUNDUP 2: Trump will günstigere Medikamente für US... | 12.05.25 | 21:11 |
EQS-News: Metavista3D präsentiert bahnbrechendes 3D-Dis... | 12.05.25 | 21:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Schneider ... | 12.05.25 | 21:03 |
Jefferies hebt Ziel für Adesso auf 95 Eu... | 12.05.25 | 19:33 |
JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 45 ... | 12.05.25 | 18:10 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |