Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+369,54 | +0,85% | Stand: 27.06.2025 | 21:52 |
Dow Jones (USA)
43.756,38 | +369,54 / +0,85% |
NASDAQ 100 (USA)
22.498,88 | +51,58 / +0,23% |
NASDAQ Composite (USA)
20.224,04 | +56,13 / +0,28% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +15,24 | 72,07 |
BOEING CO., THE | +5,66 | 214,06 |
MCDONALD'S CORP... | +2,10 | 291,63 |
INTERNATIONAL B... | -0,947 | 289,17 |
JPMORGAN CHASE ... | -0,894 | 286,17 |
AMGEN INC. | -0,767 | 276,97 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ARM HOLDINGS PL... | +4,45 | 165,19 |
GILEAD SCIENCES... | +2,66 | 110,48 |
PEPSICO INC. | +2,17 | 131,00 |
PALANTIR TECHNO... | -6,78 | 134,47 |
MARVELL TECHNOL... | -3,30 | 77,33 |
APPLOVIN CORP. ... | -2,88 | 337,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +44.900,00 | 0,05 |
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
CYNGN INC. REGI... | +171,46 | 13,60 |
YIELD10 BIOSCIE... | -99,33 | 0,00 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
OSTIN TECH.GROU... | -93,90 | 0,55 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.756,38![]() |
27.06.2025 | 21:52 | +369,54 | +0,85% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.498,88![]() |
27.06.2025 | 21:52 | +51,58 | +0,23% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.224,04![]() |
27.06.2025 | 21:52 | +56,13 | +0,28% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.160,93![]() |
27.06.2025 | 21:52 | +19,91 | +0,32% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.024,71![]() |
27.06.2025 | 21:52 | +10,64 | +0,35% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,40 | -0,30 | 27.06.2025 21:52 |
BUND-FUTURE | 130,25 | -0,24 | 27.06.2025 21:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.270,28 | -48,31 | 27.06.2025 21:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,89 | -0,72 | 27.06.2025 21:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Yes, Jeff - Superreichen-Hochzeit in Venedig | 27.06.25 | 22:01 |
Gute Ergebnisse für SPD-Ministerpräsidenten in Parteifü... | 27.06.25 | 22:00 |
ROUNDUP: Klüssendorf neuer Generalsekretär der SPD | 27.06.25 | 21:51 |
Klüssendorf neuer Generalsekretär der SPD | 27.06.25 | 21:47 |
Kiew meldet Zerstörung russischer Kampfflugzeuge | 27.06.25 | 21:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |