Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+67,22 | +0,29% | Stand: 12.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.566,54 | +67,22 / +0,29% |
TecDAX
3.796,70 | +51,22 / +1,37% |
MDAX
29.785,72 | +55,59 / +0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,19 | 34,03 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,17 | 39,03 |
DEUTSCHE POST A... | +4,75 | 39,04 |
RHEINMETALL AG | -5,90 | 1.594,00 |
E.ON SE | -4,28 | 14,89 |
VONOVIA SE | -3,32 | 29,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +11,11 | 36,50 |
INFINEON TECHNO... | +8,19 | 34,03 |
UNITED INTERNET... | +6,75 | 22,46 |
HENSOLDT AG INH... | -11,56 | 65,00 |
EVOTEC AG | -3,97 | 7,35 |
DRAEGERWERK AG ... | -2,10 | 60,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +6,75 | 22,46 |
PUMA SE | +6,47 | 24,03 |
HUGO BOSS AG | +6,14 | 41,65 |
HENSOLDT AG INH... | -11,56 | 65,00 |
RENK GROUP AG I... | -6,24 | 54,39 |
THYSSENKRUPP AG | -5,91 | 9,59 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.566,54![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +67,22 | +0,29% |
TecDAX | Deutschland | 3.796,70![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +51,22 | +1,37% |
MDAX | Deutschland | 29.785,72![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +55,59 | +0,19% |
SDAX | Deutschland | 16.648,65![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +285,33 | +1,74% |
HDAX | Deutschland | 12.320,05![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +35,76 | +0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,72 | +0,81 | 12.05.2025 21:44 |
BUND-FUTURE | 129,63 | -1,13 | 12.05.2025 21:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,25 | -52,30 | 12.05.2025 21:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,53 | -0,13 | 12.05.2025 21:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/ROUNDUP 2: Trump will günstigere Medikamente für US... | 12.05.25 | 21:11 |
EQS-News: Metavista3D präsentiert bahnbrechendes 3D-Dis... | 12.05.25 | 21:00 |
Devisen: Euro unter Druck - Zoll-Einigung zwischen USA ... | 12.05.25 | 20:50 |
ROUNDUP/Modi: Einsätze gegen Terrorismus in Pakistan nu... | 12.05.25 | 20:27 |
Aktien New York: Rally nach Zolleinigung | 12.05.25 | 20:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Schneider ... | 12.05.25 | 21:03 |
Jefferies hebt Ziel für Adesso auf 95 Eu... | 12.05.25 | 19:33 |
JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 45 ... | 12.05.25 | 18:10 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |