Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+347,41 | +1,47% | Stand: 27.06.2025 | 16:51 |
DAX
23.996,71 | +347,41 / +1,47% |
TecDAX
3.860,59 | +21,17 / +0,55% |
MDAX
30.276,56 | +175,80 / +0,58% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DR. ING. H.C. F... | +7,34 | 42,58 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,61 | 40,26 |
BAYERISCHE MOTO... | +4,96 | 76,58 |
RHEINMETALL AG | -5,28 | 1.766,00 |
ZALANDO SE | -0,923 | 26,85 |
QIAGEN NV | -0,643 | 40,97 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +5,01 | 88,10 |
SUSS MICROTEC S... | +3,42 | 45,94 |
JENOPTIK AG | +2,38 | 19,78 |
HENSOLDT AG INH... | -5,08 | 94,35 |
FORMYCON AG | -1,52 | 29,15 |
EVOTEC AG | -1,25 | 7,11 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RTL GROUP S.A. | +15,32 | 36,50 |
TRATON SE | +3,26 | 27,22 |
FRAPORT AG | +3,17 | 63,40 |
HENSOLDT AG INH... | -5,08 | 94,35 |
RENK GROUP AG I... | -3,21 | 66,32 |
HELLOFRESH SE | -2,82 | 7,87 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
130,10![]() |
27.06.2025 | 16:51 | -0,39 | -0,30% | ||
36,08![]() |
27.06.2025 | 16:51 | -0,54 | -1,47% | ||
3.266,98![]() |
27.06.2025 | 16:51 | -51,61 | -1,56% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,09 | +0,40 | 27.06.2025 16:50 |
BUND-FUTURE | 130,10 | -0,39 | 27.06.2025 16:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.266,98 | -51,61 | 27.06.2025 16:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,08 | -0,54 | 27.06.2025 16:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 bl... | 27.06.25 | 16:57 |
ROUNDUP/Aktien New York: Rekordjagd geht weiter - Dow J... | 27.06.25 | 16:55 |
Bas: schnell möglichen Verbotsantrag gegen AfD prüfen | 27.06.25 | 16:48 |
ROUNDUP 2: Nike sieht Talsohle erreicht - Aktie legt zw... | 27.06.25 | 16:48 |
ROUNDUP 2/Reporter 'feuern': Trump legt sich mit US-Med... | 27.06.25 | 16:47 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |