Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+24,94 | +0,11% | Stand: 12.05.2025 | 17:23 |
DAX
23.524,26 | +24,94 / +0,11% |
TecDAX
3.786,24 | +40,76 / +1,09% |
MDAX
29.763,00 | +32,87 / +0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,79 | 33,91 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,28 | 39,07 |
DEUTSCHE POST A... | +4,27 | 38,86 |
RHEINMETALL AG | -5,05 | 1.608,50 |
E.ON SE | -4,34 | 14,88 |
DEUTSCHE BOERSE... | -3,53 | 278,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +11,11 | 36,50 |
INFINEON TECHNO... | +7,79 | 33,91 |
UNITED INTERNET... | +6,56 | 22,42 |
HENSOLDT AG INH... | -11,29 | 65,20 |
EVOTEC AG | -4,42 | 7,32 |
DEUTSCHE TELEKO... | -2,53 | 31,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +6,56 | 22,42 |
PUMA SE | +5,63 | 23,84 |
DELIVERY HERO S... | +5,56 | 27,36 |
HENSOLDT AG INH... | -11,29 | 65,20 |
RENK GROUP AG I... | -6,60 | 54,18 |
THYSSENKRUPP AG | -5,48 | 9,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
32,62![]() |
12.05.2025 | 17:23 | -0,04 | -0,11% | ||
GEX | Deutschland | 2.371,16![]() |
12.05.2025 | 17:23 | -4,94 | -0,21% |
129,82![]() |
12.05.2025 | 17:23 | -0,94 | -0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,36 | +1,45 | 12.05.2025 17:23 |
BUND-FUTURE | 129,82 | -0,94 | 12.05.2025 17:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.237,90 | -49,65 | 12.05.2025 17:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,62 | -0,04 | 12.05.2025 17:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Biotest bestätigt die Prognose für das Jahr 2... | 12.05.25 | 17:35 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Mai 2025 | 12.05.25 | 17:35 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Mai 2025 | 12.05.25 | 17:35 |
ROUNDUP 3/Kehrtwende im Handelsstreit: China und USA se... | 12.05.25 | 17:29 |
EQS-News: LEEF startet mit Kapitalerhöhung in die nächs... | 12.05.25 | 17:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Saint-Goba... | 12.05.25 | 16:45 |
DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' | 12.05.25 | 16:35 |
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - ... | 12.05.25 | 16:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |