Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+81,61 | +1,56% | Stand: 27.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.325,64 | +81,61 / +1,56% |
ATX (Österreich)
4.418,88 | +61,15 / +1,40% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.325,64 | +81,61 / +1,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHNEIDER ELECT... | +6,46 | 230,00 |
BAYERISCHE MOTO... | +5,32 | 76,84 |
MERCEDES-BENZ G... | +4,85 | 50,49 |
RHEINMETALL AG | -6,09 | 1.751,00 |
PROSUS N.V. | -0,585 | 47,59 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -0,508 | 58,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +2,81 | 32,16 |
DO & CO AG | +2,61 | 181,00 |
RAIFFEISEN BANK... | +2,14 | 25,74 |
SCHOELLER-BLECK... | -0,663 | 29,95 |
OMV AG | -0,218 | 45,72 |
VERBUND AG | 0,153 | 65,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTRACOM HOLDIN... | +8,03 | 3,43 |
DIMAND S.A. NAM... | +3,11 | 9,94 |
TITAN CEMENT IN... | +2,59 | 41,65 |
AVAX S.A. NAMEN... | -36,65 | 1,61 |
INTRALOT SA - I... | -2,61 | 1,12 |
QUALITY & RELIA... | -2,49 | 1,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.325,64![]() |
27.06.2025 | 17:50 | +81,61 | +1,56% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.418,88![]() |
27.06.2025 | 17:50 | +61,15 | +1,40% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.526,22![]() |
27.06.2025 | 17:45 | +5,55 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,62 | -0,08 | 27.06.2025 21:03 |
BUND-FUTURE | 130,22 | -0,27 | 27.06.2025 21:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.274,79 | -43,80 | 27.06.2025 21:03 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,99 | -0,63 | 27.06.2025 21:03 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro fällt im US-Handel wieder unter 1,17 US-D... | 27.06.25 | 21:02 |
ROUNDUP: Trump kündigt Handelsgespräche mit Kanada auf ... | 27.06.25 | 20:43 |
Trump kündigt Handelsgespräche mit Kanada auf - Zölle d... | 27.06.25 | 20:31 |
ROUNDUP/Bas top, Klingbeil abgestraft: SPD hat neues Fü... | 27.06.25 | 20:31 |
Klingbeil wieder zum SPD-Vorsitzenden gewählt | 27.06.25 | 20:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |