Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+72,75 | +1,39% | Stand: 27.06.2025 | 16:51 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.316,78 | +72,75 / +1,39% |
ATX (Österreich)
4.410,28 | +52,55 / +1,21% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.316,78 | +72,75 / +1,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHNEIDER ELECT... | +5,58 | 228,10 |
BAYERISCHE MOTO... | +4,96 | 76,58 |
MERCEDES-BENZ G... | +4,45 | 50,30 |
RHEINMETALL AG | -5,28 | 1.766,00 |
PROSUS N.V. | -1,08 | 47,35 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -0,694 | 58,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +3,00 | 32,24 |
DO & CO AG | +2,74 | 180,20 |
LENZING AG | +2,67 | 24,95 |
SCHOELLER-BLECK... | -0,663 | 29,95 |
OMV AG | -0,262 | 45,62 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,106 | 9,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
METLEN ENERGY &... | +5,52 | 47,82 |
KRI-KRI MILK IN... | +3,62 | 18,90 |
DIMAND S.A. NAM... | +3,11 | 9,94 |
AVAX S.A. NAMEN... | -36,57 | 1,61 |
INTRALOT SA - I... | -3,09 | 1,13 |
PIRAEUS FINANCI... | -2,42 | 5,81 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.316,78![]() |
27.06.2025 | 16:51 | +72,75 | +1,39% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.410,28![]() |
27.06.2025 | 16:50 | +52,55 | +1,21% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.525,89![]() |
27.06.2025 | 16:50 | +5,22 | +0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,09 | +0,40 | 27.06.2025 16:50 |
BUND-FUTURE | 130,10 | -0,39 | 27.06.2025 16:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.267,02 | -51,57 | 27.06.2025 16:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,07 | -0,54 | 27.06.2025 16:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 bl... | 27.06.25 | 16:57 |
ROUNDUP/Aktien New York: Rekordjagd geht weiter - Dow J... | 27.06.25 | 16:55 |
Bas: schnell möglichen Verbotsantrag gegen AfD prüfen | 27.06.25 | 16:48 |
ROUNDUP 2: Nike sieht Talsohle erreicht - Aktie legt zw... | 27.06.25 | 16:48 |
ROUNDUP 2/Reporter 'feuern': Trump legt sich mit US-Med... | 27.06.25 | 16:47 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |