Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+82,62 | +1,56% | Stand: 12.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.392,36 | +82,62 / +1,56% |
ATX (Österreich)
4.398,37 | +87,72 / +2,03% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.392,36 | +82,62 / +1,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,19 | 34,03 |
LVMH MOET HENNE... | +7,01 | 530,50 |
STELLANTIS N.V. | +6,53 | 9,35 |
DANONE S.A. | -3,23 | 71,96 |
DEUTSCHE BOERSE... | -2,97 | 280,50 |
ALLIANZ SE | -2,95 | 351,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ERSTE GROUP BAN... | +3,87 | 72,45 |
SCHOELLER-BLECK... | +3,27 | 33,15 |
DO & CO AG | +2,97 | 173,40 |
UNIQA INSURANCE... | -2,36 | 10,74 |
CA IMMOBILIEN A... | -1,04 | 22,78 |
VIENNA INSURANC... | -0,673 | 44,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPHA BANK S.A. | +6,62 | 2,55 |
EUROBANK ERGASI... | +5,28 | 2,59 |
HELLENIC EXCH.-... | +5,12 | 5,75 |
AUTOHELLAS S.A.... | -2,65 | 11,04 |
OPAP S.A. | -2,52 | 19,36 |
EKTER S.A. NAME... | -1,23 | 1,93 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.392,36![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +82,62 | +1,56% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.398,37![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +87,72 | +2,03% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.517,07![]() |
12.05.2025 | 17:45 | +5,89 | +0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,23 | +1,32 | 12.05.2025 17:54 |
BUND-FUTURE | 129,78 | -0,98 | 12.05.2025 17:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.239,28 | -48,27 | 12.05.2025 17:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,53 | -0,13 | 12.05.2025 17:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR... | 12.05.25 | 18:08 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekordjagd lahmt ... | 12.05.25 | 18:08 |
Trump erwägt Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien | 12.05.25 | 18:04 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rally läuft - Zoll-Einig... | 12.05.25 | 17:57 |
Deutsche Anleihen: Kursverluste nach Einigung von USA u... | 12.05.25 | 17:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Saint-Goba... | 12.05.25 | 16:45 |
DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' | 12.05.25 | 16:35 |
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |