Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+542,92 | +1,25% | Stand: 27.06.2025 | 18:24 |
Dow Jones (USA)
43.929,76 | +542,92 / +1,25% |
NASDAQ 100 (USA)
22.565,56 | +118,27 / +0,53% |
NASDAQ Composite (USA)
20.277,93 | +110,01 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +17,84 | 73,70 |
BOEING CO., THE | +4,27 | 211,23 |
AMERICAN EXPRES... | +2,43 | 318,99 |
CHEVRON CORPORA... | -0,893 | 143,15 |
JPMORGAN CHASE ... | -0,509 | 287,28 |
MICROSOFT CORP. | 0,178 | 498,34 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ARM HOLDINGS PL... | +4,71 | 165,60 |
THE TRADE DESK ... | +3,95 | 70,71 |
ATLASSIAN CORP.... | +3,57 | 205,58 |
PALANTIR TECHNO... | -3,80 | 138,78 |
MARVELL TECHNOL... | -2,93 | 77,63 |
APPLOVIN CORP. ... | -1,57 | 341,99 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +44.900,00 | 0,05 |
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
CYNGN INC. REGI... | +171,46 | 13,60 |
YIELD10 BIOSCIE... | -99,33 | 0,00 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
OSTIN TECH.GROU... | -93,90 | 0,55 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.929,76![]() |
27.06.2025 | 18:24 | +542,92 | +1,25% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.565,56![]() |
27.06.2025 | 18:24 | +118,27 | +0,53% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.277,93![]() |
27.06.2025 | 18:24 | +110,01 | +0,55% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.183,68![]() |
27.06.2025 | 18:24 | +42,66 | +0,69% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.033,32![]() |
27.06.2025 | 18:24 | +19,25 | +0,64% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,44 | -0,26 | 27.06.2025 18:24 |
BUND-FUTURE | 130,26 | -0,23 | 27.06.2025 18:24 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.276,86 | -41,73 | 27.06.2025 18:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,16 | -0,45 | 27.06.2025 18:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Wien Schluss: ATX legt zu - Hoffen auf Einigung ... | 27.06.25 | 18:38 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Entspannung im... | 27.06.25 | 18:33 |
Putin: Bin bereit für Treffen mit Trump | 27.06.25 | 18:27 |
Trump: Urteil des Obersten Gerichts 'monumentaler Sieg' | 27.06.25 | 18:24 |
EQS-News: STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDEND... | 27.06.25 | 18:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |