Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+896,34 | +2,17% | Stand: 12.05.2025 | 17:55 |
Dow Jones (USA)
42.145,72 | +896,34 / +2,17% |
NASDAQ 100 (USA)
20.703,48 | +642,03 / +3,20% |
NASDAQ Composite (USA)
18.553,63 | +624,71 / +3,48% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AMAZON.COM INC. | +7,38 | 207,30 |
NIKE INC. 'B' | +6,45 | 62,06 |
APPLE INC | +5,29 | 208,75 |
COCA-COLA CO | -1,94 | 69,15 |
VERIZON COMMUNI... | -1,81 | 42,82 |
MCDONALD'S CORP... | -1,62 | 308,59 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MICROCHIP TECHN... | +11,39 | 61,63 |
THE TRADE DESK ... | +10,30 | 78,36 |
ON SEMICONDUCTO... | +9,59 | 44,91 |
XCEL ENERGY INC... | -3,37 | 68,23 |
T-MOBILE US INC... | -3,09 | 236,28 |
EXELON CORP. | -2,76 | 43,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PRESTO AUTOMATI... | +9.900,00 | 0,00 |
WETRADE GROUP I... | +661,29 | 2,36 |
ABITS GROUP INC... | +260,94 | 8,41 |
DZS INC. | -99,00 | 0,00 |
SEMANTIX INC. R... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -98,99 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.145,72![]() |
12.05.2025 | 17:55 | +896,34 | +2,17% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.703,48![]() |
12.05.2025 | 17:55 | +642,03 | +3,20% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.553,63![]() |
12.05.2025 | 17:55 | +624,71 | +3,48% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.802,33![]() |
12.05.2025 | 17:55 | +142,42 | +2,52% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.812,61![]() |
12.05.2025 | 17:55 | +76,59 | +2,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,23 | +1,32 | 12.05.2025 17:55 |
BUND-FUTURE | 129,77 | -0,99 | 12.05.2025 17:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.237,39 | -50,17 | 12.05.2025 17:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,52 | -0,14 | 12.05.2025 17:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR... | 12.05.25 | 18:08 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekordjagd lahmt ... | 12.05.25 | 18:08 |
Trump erwägt Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien | 12.05.25 | 18:04 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rally läuft - Zoll-Einig... | 12.05.25 | 17:57 |
Deutsche Anleihen: Kursverluste nach Einigung von USA u... | 12.05.25 | 17:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Saint-Goba... | 12.05.25 | 16:45 |
DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' | 12.05.25 | 16:35 |
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |