Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+67,22 | +0,29% | Stand: 12.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.566,54 | +67,22 / +0,29% |
TecDAX
3.796,70 | +51,22 / +1,37% |
MDAX
29.785,72 | +55,59 / +0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,19 | 34,03 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,17 | 39,03 |
DEUTSCHE POST A... | +4,75 | 39,04 |
RHEINMETALL AG | -5,90 | 1.594,00 |
E.ON SE | -4,28 | 14,89 |
VONOVIA SE | -3,32 | 29,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +11,11 | 36,50 |
INFINEON TECHNO... | +8,19 | 34,03 |
UNITED INTERNET... | +6,75 | 22,46 |
HENSOLDT AG INH... | -11,56 | 65,00 |
EVOTEC AG | -3,97 | 7,35 |
DRAEGERWERK AG ... | -2,10 | 60,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +6,75 | 22,46 |
PUMA SE | +6,47 | 24,03 |
HUGO BOSS AG | +6,14 | 41,65 |
HENSOLDT AG INH... | -11,56 | 65,00 |
RENK GROUP AG I... | -6,24 | 54,39 |
THYSSENKRUPP AG | -5,91 | 9,59 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.566,54![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +67,22 | +0,29% |
TecDAX | Deutschland | 3.796,70![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +51,22 | +1,37% |
MDAX | Deutschland | 29.785,72![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +55,59 | +0,19% |
SDAX | Deutschland | 16.648,65![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +285,33 | +1,74% |
HDAX | Deutschland | 12.320,05![]() |
12.05.2025 | 17:50 | +35,76 | +0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,18 | +1,27 | 12.05.2025 17:52 |
BUND-FUTURE | 129,79 | -0,97 | 12.05.2025 17:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.240,65 | -46,90 | 12.05.2025 17:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,54 | -0,12 | 12.05.2025 17:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump erwägt Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien | 12.05.25 | 18:04 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rally läuft - Zoll-Einig... | 12.05.25 | 17:57 |
Deutsche Anleihen: Kursverluste nach Einigung von USA u... | 12.05.25 | 17:53 |
Aktien Europa Schluss: Rally geht weiter - Zoll-Einigun... | 12.05.25 | 17:52 |
Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekordjagd lahmt nach Zol... | 12.05.25 | 17:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Saint-Goba... | 12.05.25 | 16:45 |
DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' | 12.05.25 | 16:35 |
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |