Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+81,61 | +1,56% | Stand: 27.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.325,64 | +81,61 / +1,56% |
ATX (Österreich)
4.418,88 | +61,15 / +1,40% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.325,64 | +81,61 / +1,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHNEIDER ELECT... | +6,46 | 230,00 |
BAYERISCHE MOTO... | +5,32 | 76,84 |
MERCEDES-BENZ G... | +4,85 | 50,49 |
RHEINMETALL AG | -6,09 | 1.751,00 |
PROSUS N.V. | -0,585 | 47,59 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -0,508 | 58,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +3,19 | 32,30 |
ANDRITZ AG | +2,59 | 63,45 |
DO & CO AG | +2,49 | 180,80 |
SCHOELLER-BLECK... | -0,663 | 29,95 |
OMV AG | -0,262 | 45,72 |
VERBUND AG | 0,153 | 65,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTRACOM HOLDIN... | +8,03 | 3,43 |
AVAX S.A. NAMEN... | +6,11 | 2,69 |
PIRAEUS PORT AU... | +4,44 | 47,00 |
INTRALOT SA - I... | -2,61 | 1,12 |
QUALITY & RELIA... | -2,32 | 1,18 |
JUMBO S.A. | -1,84 | 28,86 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.325,64![]() |
27.06.2025 | 17:50 | +81,61 | +1,56% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.418,88![]() |
27.06.2025 | 17:50 | +61,15 | +1,40% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.526,22![]() |
27.06.2025 | 17:45 | +5,55 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,40 | -0,30 | 27.06.2025 22:40 |
BUND-FUTURE | 130,24 | -0,25 | 27.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.273,43 | -45,17 | 27.06.2025 22:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | -0,64 | 27.06.2025 22:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde dank E... | 27.06.25 | 22:33 |
ROUNDUP 2/Bas top, Klingbeil gedemütigt: SPD hat neues ... | 27.06.25 | 22:30 |
Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde dank Entspannu... | 27.06.25 | 22:23 |
ROUNDUP: Yes, Jeff - Superreichen-Hochzeit in Venedig | 27.06.25 | 22:01 |
Gute Ergebnisse für SPD-Ministerpräsidenten in Parteifü... | 27.06.25 | 22:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |