Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+175,67 | +0,47% | Stand: 12.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.622,98 | +175,67 / +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.549,46 | +681,72 / +2,98% |
KOSPI (Südkorea)
2.607,33 | +30,06 / +1,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
YASKAWA ELECTRI... | +10,74 | 20,06 |
SCREEN HOLDINGS... | +9,63 | 64,64 |
ADVANTEST CORP | +9,25 | 44,60 |
KONAMI GROUP CO... | -6,25 | 120,00 |
SHIONOGI & CORP... | -5,44 | 13,90 |
MEIJI HOLDINGS ... | -5,29 | 19,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUNNY OPTICAL T... | +15,94 | 8,61 |
HAIER SMART HOM... | +13,08 | 2,93 |
LENOVO GROUP LT... | +11,94 | 1,17 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,00 | 1,14 |
HANSOH PHARMACE... | -3,76 | 2,56 |
SINO BIOPHARMAC... | -3,27 | 0,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.622,98![]() |
12.05.2025 | 08:25 | +175,67 | +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.549,46![]() |
12.05.2025 | 10:08 | +681,72 | +2,98% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.607,33![]() |
12.05.2025 | 08:50 | +30,06 | +1,17% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.470,90![]() |
12.05.2025 | 08:15 | +1,90 | +0,02% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.429,90![]() |
12.05.2025 | 12:15 | +2.975,43 | +3,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,00 | +1,09 | 12.05.2025 20:05 |
BUND-FUTURE | 129,61 | -1,15 | 12.05.2025 20:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.223,97 | -63,59 | 12.05.2025 20:06 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,42 | -0,24 | 12.05.2025 20:06 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Rally nach Zolleinigung | 12.05.25 | 20:02 |
ROUNDUP: Trump erwägt Reise zu Ukraine-Russland-Treffen... | 12.05.25 | 19:25 |
ROUNDUP: Medios-Chef Gärtner verlässt Unternehmen - Auc... | 12.05.25 | 19:24 |
Medios-Chef Gärtner verlässt Unternehmen - Auch Manager... | 12.05.25 | 19:20 |
IPO: Pfisterer setzt Platzierungspreis bei 27 Euro fest... | 12.05.25 | 19:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Adesso auf 95 Eu... | 12.05.25 | 19:33 |
JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 45 ... | 12.05.25 | 18:10 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 12.05.25 | 17:20 |
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 18... | 12.05.25 | 17:05 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Saint-Goba... | 12.05.25 | 16:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |