Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+175,67 | +0,47% | Stand: 12.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.622,98 | +175,67 / +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.549,46 | +681,72 / +2,98% |
KOSPI (Südkorea)
2.607,33 | +30,06 / +1,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
YASKAWA ELECTRI... | +10,16 | 19,96 |
ADVANTEST CORP | +9,92 | 45,66 |
SUMITOMO METAL ... | +9,19 | 20,20 |
DAIICHI SANKYO ... | -8,22 | 20,21 |
CHUGAI PHARMACE... | -6,97 | 46,45 |
KONAMI GROUP CO... | -6,25 | 120,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUNNY OPTICAL T... | +15,94 | 8,61 |
BYD ELECTRONIC ... | +12,55 | 4,41 |
HAIER SMART HOM... | +11,73 | 2,90 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,00 | 1,14 |
HANSOH PHARMACE... | -4,51 | 2,54 |
SINO BIOPHARMAC... | -3,40 | 0,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.622,98![]() |
12.05.2025 | 08:25 | +175,67 | +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.549,46![]() |
12.05.2025 | 10:08 | +681,72 | +2,98% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.607,33![]() |
12.05.2025 | 08:50 | +30,06 | +1,17% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.470,90![]() |
12.05.2025 | 08:15 | +1,90 | +0,02% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.429,90![]() |
12.05.2025 | 12:15 | +2.975,43 | +3,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,31 | +1,40 | 12.05.2025 16:58 |
BUND-FUTURE | 129,88 | -0,88 | 12.05.2025 16:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,91 | -50,64 | 12.05.2025 16:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,56 | -0,10 | 12.05.2025 16:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise steigen deutlich - Einigung im Zollstreit zwis... | 12.05.25 | 17:13 |
Trump sieht 'vollständigen Neustart' mit China | 12.05.25 | 17:13 |
Trump: Ich habe Atomkrieg Indien-Pakistan verhindert | 12.05.25 | 17:10 |
ROUNDUP: Bayer gibt Standort Frankfurt auf - 500 Jobs b... | 12.05.25 | 17:09 |
IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. beginnt mit ... | 12.05.25 | 17:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - ... | 12.05.25 | 16:08 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik au... | 12.05.25 | 16:05 |
DZ Bank hebt fairen Wert für FMC auf 60 ... | 12.05.25 | 15:28 |
DZ Bank belässt Evonik auf 'Kaufen' - Fa... | 12.05.25 | 14:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |