Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+368,10 | +0,85% | Stand: 27.06.2025 | 16:55 |
Dow Jones (USA)
43.754,94 | +368,10 / +0,85% |
NASDAQ 100 (USA)
22.550,83 | +103,54 / +0,46% |
NASDAQ Composite (USA)
20.259,67 | +91,76 / +0,45% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +15,51 | 72,24 |
BOEING CO., THE | +3,16 | 208,99 |
AMERICAN EXPRES... | +1,96 | 317,52 |
CHEVRON CORPORA... | -0,630 | 143,53 |
JPMORGAN CHASE ... | -0,414 | 287,56 |
MICROSOFT CORP. | -0,090 | 497,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WARNER BROS. DI... | +4,04 | 11,60 |
ARM HOLDINGS PL... | +3,15 | 163,13 |
ATLASSIAN CORP.... | +3,06 | 204,57 |
PALANTIR TECHNO... | -4,67 | 137,51 |
MARVELL TECHNOL... | -2,34 | 78,10 |
APPLOVIN CORP. ... | -2,07 | 340,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +44.900,00 | 0,05 |
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
CYNGN INC. REGI... | +171,46 | 13,60 |
YIELD10 BIOSCIE... | -99,33 | 0,00 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
OSTIN TECH.GROU... | -93,90 | 0,55 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.754,94![]() |
27.06.2025 | 16:55 | +368,10 | +0,85% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.550,83![]() |
27.06.2025 | 16:55 | +103,54 | +0,46% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.259,67![]() |
27.06.2025 | 16:55 | +91,76 | +0,45% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.173,12![]() |
27.06.2025 | 16:55 | +32,10 | +0,52% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.028,32![]() |
27.06.2025 | 16:55 | +14,25 | +0,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,05 | +0,35 | 27.06.2025 16:55 |
BUND-FUTURE | 130,07 | -0,42 | 27.06.2025 16:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.266,40 | -52,20 | 27.06.2025 16:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,08 | -0,53 | 27.06.2025 16:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 27.06.2025 - 17.00 Uh... | 27.06.25 | 17:07 |
ROUNDUP: Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 bl... | 27.06.25 | 16:57 |
ROUNDUP/Aktien New York: Rekordjagd geht weiter - Dow J... | 27.06.25 | 16:55 |
Bas: schnell möglichen Verbotsantrag gegen AfD prüfen | 27.06.25 | 16:48 |
ROUNDUP 2: Nike sieht Talsohle erreicht - Aktie legt zw... | 27.06.25 | 16:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |