Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+990,12 | +2,40% | Stand: 12.05.2025 | 16:58 |
Dow Jones (USA)
42.239,50 | +990,12 / +2,40% |
NASDAQ 100 (USA)
20.691,82 | +630,37 / +3,14% |
NASDAQ Composite (USA)
18.543,41 | +614,49 / +3,43% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AMAZON.COM INC. | +7,35 | 207,26 |
NIKE INC. 'B' | +6,71 | 62,21 |
APPLE INC | +5,43 | 209,03 |
COCA-COLA CO | -1,64 | 69,37 |
VERIZON COMMUNI... | -1,41 | 42,99 |
TRAVELERS COMPA... | -1,04 | 266,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THE TRADE DESK ... | +10,77 | 78,69 |
MICROCHIP TECHN... | +9,45 | 60,56 |
ON SEMICONDUCTO... | +9,32 | 44,80 |
NETFLIX INC | -2,47 | 1.112,01 |
XCEL ENERGY INC... | -2,38 | 68,93 |
T-MOBILE US INC... | -2,36 | 238,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PRESTO AUTOMATI... | +9.900,00 | 0,00 |
WETRADE GROUP I... | +661,29 | 2,36 |
ABITS GROUP INC... | +260,94 | 8,41 |
DZS INC. | -99,00 | 0,00 |
SEMANTIX INC. R... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -98,99 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.239,50![]() |
12.05.2025 | 16:58 | +990,12 | +2,40% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.691,82![]() |
12.05.2025 | 16:58 | +630,37 | +3,14% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.543,41![]() |
12.05.2025 | 16:58 | +614,49 | +3,43% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.807,45![]() |
12.05.2025 | 16:58 | +147,54 | +2,61% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.813,37![]() |
12.05.2025 | 16:58 | +77,35 | +2,83% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,31 | +1,40 | 12.05.2025 16:58 |
BUND-FUTURE | 129,88 | -0,88 | 12.05.2025 16:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,95 | -50,60 | 12.05.2025 16:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,56 | -0,10 | 12.05.2025 16:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise steigen deutlich - Einigung im Zollstreit zwis... | 12.05.25 | 17:13 |
Trump sieht 'vollständigen Neustart' mit China | 12.05.25 | 17:13 |
Trump: Ich habe Atomkrieg Indien-Pakistan verhindert | 12.05.25 | 17:10 |
ROUNDUP: Bayer gibt Standort Frankfurt auf - 500 Jobs b... | 12.05.25 | 17:09 |
IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. beginnt mit ... | 12.05.25 | 17:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - ... | 12.05.25 | 16:08 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik au... | 12.05.25 | 16:05 |
DZ Bank hebt fairen Wert für FMC auf 60 ... | 12.05.25 | 15:28 |
DZ Bank belässt Evonik auf 'Kaufen' - Fa... | 12.05.25 | 14:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |