Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+16,50 | +0,07% | Stand: 12.05.2025 | 16:56 |
DAX
23.515,82 | +16,50 / +0,07% |
TecDAX
3.781,02 | +35,54 / +0,95% |
MDAX
29.686,08 | -44,05 / -0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,73 | 33,89 |
DAIMLER TRUCK H... | +4,72 | 38,86 |
DEUTSCHE POST A... | +4,27 | 38,86 |
RHEINMETALL AG | -5,31 | 1.604,00 |
E.ON SE | -4,31 | 14,88 |
VONOVIA SE | -3,25 | 29,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +10,05 | 36,15 |
INFINEON TECHNO... | +7,73 | 33,89 |
UNITED INTERNET... | +7,22 | 22,56 |
HENSOLDT AG INH... | -11,77 | 64,85 |
EVOTEC AG | -4,29 | 7,33 |
NEMETSCHEK SE | -3,71 | 119,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +7,22 | 22,56 |
TRATON SE | +4,82 | 31,32 |
DELIVERY HERO S... | +4,78 | 27,16 |
HENSOLDT AG INH... | -11,77 | 64,85 |
RENK GROUP AG I... | -6,91 | 54,00 |
THYSSENKRUPP AG | -6,31 | 9,55 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.515,82![]() |
12.05.2025 | 16:56 | +16,50 | +0,07% |
TecDAX | Deutschland | 3.781,02![]() |
12.05.2025 | 16:56 | +35,54 | +0,95% |
MDAX | Deutschland | 29.686,08![]() |
12.05.2025 | 16:56 | -44,05 | -0,15% |
SDAX | Deutschland | 16.601,89![]() |
12.05.2025 | 16:56 | +238,57 | +1,46% |
HDAX | Deutschland | 12.297,53![]() |
12.05.2025 | 16:56 | +13,24 | +0,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,37 | +1,46 | 12.05.2025 16:56 |
BUND-FUTURE | 129,86 | -0,90 | 12.05.2025 16:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,47 | -52,08 | 12.05.2025 16:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,56 | -0,10 | 12.05.2025 16:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump: Ich habe Atomkrieg Indien-Pakistan verhindert | 12.05.25 | 17:10 |
ROUNDUP: Bayer gibt Standort Frankfurt auf - 500 Jobs b... | 12.05.25 | 17:09 |
IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. beginnt mit ... | 12.05.25 | 17:06 |
Nord Stream AG nimmt Berufung gegen Konto-Urteil zurück | 12.05.25 | 17:02 |
Trump denkt über Flug zum Ukraine-Russland-Treffen in I... | 12.05.25 | 16:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - ... | 12.05.25 | 16:08 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik au... | 12.05.25 | 16:05 |
DZ Bank hebt fairen Wert für FMC auf 60 ... | 12.05.25 | 15:28 |
DZ Bank belässt Evonik auf 'Kaufen' - Fa... | 12.05.25 | 14:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |