Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+71,36 | +1,34% | Stand: 12.05.2025 | 16:57 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.381,10 | +71,36 / +1,34% |
ATX (Österreich)
4.395,66 | +85,01 / +1,97% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.381,10 | +71,36 / +1,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,77 | 33,90 |
LVMH MOET HENNE... | +6,69 | 528,90 |
STELLANTIS N.V. | +6,15 | 9,32 |
DANONE S.A. | -3,39 | 71,84 |
DEUTSCHE BOERSE... | -3,11 | 280,10 |
ALLIANZ SE | -2,81 | 352,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +4,04 | 175,20 |
ERSTE GROUP BAN... | +3,57 | 72,50 |
SCHOELLER-BLECK... | +3,27 | 33,15 |
UNIQA INSURANCE... | -2,55 | 10,72 |
CA IMMOBILIEN A... | -1,22 | 22,76 |
VIENNA INSURANC... | -0,898 | 44,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QUEST HOLDINGS ... | +8,76 | 6,83 |
HELLENIC EXCH.-... | +4,81 | 5,66 |
ALPHA BANK S.A. | +4,52 | 2,50 |
AUTOHELLAS S.A.... | -2,65 | 11,04 |
COCA-COLA HBC A... | -1,92 | 43,96 |
OPAP S.A. | -1,26 | 19,61 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.381,10![]() |
12.05.2025 | 16:57 | +71,36 | +1,34% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.395,66![]() |
12.05.2025 | 16:57 | +85,01 | +1,97% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.518,63![]() |
12.05.2025 | 16:57 | +7,45 | +0,30% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,40 | +1,49 | 12.05.2025 16:57 |
BUND-FUTURE | 129,87 | -0,89 | 12.05.2025 16:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,07 | 09.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,73 | -51,82 | 12.05.2025 16:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,56 | -0,10 | 12.05.2025 16:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump: Ich habe Atomkrieg Indien-Pakistan verhindert | 12.05.25 | 17:10 |
ROUNDUP: Bayer gibt Standort Frankfurt auf - 500 Jobs b... | 12.05.25 | 17:09 |
IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. beginnt mit ... | 12.05.25 | 17:06 |
Nord Stream AG nimmt Berufung gegen Konto-Urteil zurück | 12.05.25 | 17:02 |
Trump denkt über Flug zum Ukraine-Russland-Treffen in I... | 12.05.25 | 16:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Erlebnis Akademie AG ... | 12.05.25 | 16:30 |
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - ... | 12.05.25 | 16:08 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik au... | 12.05.25 | 16:05 |
DZ Bank hebt fairen Wert für FMC auf 60 ... | 12.05.25 | 15:28 |
DZ Bank belässt Evonik auf 'Kaufen' - Fa... | 12.05.25 | 14:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |