Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+76,75 | +1,46% | Stand: 27.06.2025 | 17:30 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.320,78 | +76,75 / +1,46% |
ATX (Österreich)
4.411,72 | +53,99 / +1,24% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.320,78 | +76,75 / +1,46% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHNEIDER ELECT... | +6,29 | 229,65 |
BAYERISCHE MOTO... | +4,82 | 76,48 |
STELLANTIS N.V. | +4,70 | 8,82 |
RHEINMETALL AG | -5,39 | 1.764,00 |
PROSUS N.V. | -0,857 | 47,46 |
IBERDROLA S.A. ... | -0,789 | 16,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +3,00 | 32,24 |
DO & CO AG | +2,28 | 179,40 |
RAIFFEISEN BANK... | +1,75 | 25,64 |
SCHOELLER-BLECK... | -0,663 | 29,95 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,106 | 9,46 |
VERBUND AG | -0,077 | 65,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TITAN CEMENT IN... | +3,25 | 41,25 |
DIMAND S.A. NAM... | +3,11 | 9,94 |
THESSAL.WATER S... | +2,16 | 3,31 |
AVAX S.A. NAMEN... | -36,65 | 1,61 |
INTRALOT SA - I... | -2,61 | 1,12 |
QUALITY & RELIA... | -2,49 | 1,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.320,78![]() |
27.06.2025 | 17:30 | +76,75 | +1,46% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.411,72![]() |
27.06.2025 | 17:35 | +53,99 | +1,24% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.527,10![]() |
27.06.2025 | 17:34 | +6,43 | +0,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,56 | -0,14 | 27.06.2025 17:35 |
BUND-FUTURE | 130,18 | -0,31 | 27.06.2025 17:35 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.272,50 | -46,09 | 27.06.2025 17:35 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,11 | -0,51 | 27.06.2025 17:35 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Klingbeil gegen Kurswechsel: Putin ist nicht Gorbatscho... | 27.06.25 | 17:45 |
EQS-News: SoftwareOne gibt die Kündigung der Total-Retu... | 27.06.25 | 17:45 |
US-Anleihen: Kursverluste - Rekordjagd am Aktienmarkt b... | 27.06.25 | 17:45 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Juli 2025 | 27.06.25 | 17:35 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juni 2025 | 27.06.25 | 17:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 27.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 27.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 27.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 27.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 27.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |