Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+19,62 | +0,36% | Stand: 06.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.430,17 | +19,62 / +0,36% |
ATX (Österreich)
4.448,98 | +33,38 / +0,76% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.430,17 | +19,62 / +0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INDUSTRIA DE DI... | +1,67 | 48,17 |
INTESA SANPAOLO... | +1,49 | 5,01 |
NOKIA CORPORATI... | +1,34 | 4,75 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,72 | 91,64 |
KERING S.A. | -1,05 | 173,40 |
HERMES INTERNAT... | -0,855 | 2.320,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TELEKOM AUSTRIA... | +3,88 | 9,63 |
VIENNA INSURANC... | +2,25 | 45,35 |
BAWAG GROUP AG | +2,24 | 109,40 |
AT&S AUSTRIA TE... | -6,71 | 17,24 |
VOESTALPINE AG | -2,48 | 22,80 |
EVN AG | -2,40 | 24,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELLAKTOR S.A. | +9,35 | 1,31 |
AUSTRIACARD HOL... | +6,99 | 5,51 |
CENERGY HOLDING... | +6,55 | 9,93 |
ALPHA BANK S.A. | -4,45 | 2,68 |
OPAP S.A. | -3,14 | 18,52 |
BANK OF CYPRUS ... | -2,75 | 5,66 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.430,17![]() |
06.06.2025 | 17:50 | +19,62 | +0,36% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.448,98![]() |
06.06.2025 | 17:50 | +33,38 | +0,76% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.454,89![]() |
06.06.2025 | 17:45 | -10,39 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,61 | +1,38 | 06.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,78 | +0,44 | 06.06.2025 13:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,25 | -52,60 | 06.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +0,26 | 06.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals validi... | 07.06.25 | 02:00 |
GNW-News: Robex Resources nimmt nach Börsengang im Wert... | 07.06.25 | 23:24 |
IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold schließt erste... | 07.06.25 | 23:11 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsm... | 07.06.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsmarktberi... | 07.06.25 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 3... | 07.06.25 | 20:01 |
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:30 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |