Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,95 USD | ![]() |
27.06.25/16:10 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.272,37 USD | ![]() |
27.06.25/15:55 | ![]() |
-46,22 | ![]() |
-1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.331,40 USD | ![]() |
27.06.25/15:55 | ![]() |
-91,65 | ![]() |
-6,44% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,99 USD | ![]() |
27.06.25/15:55 | ![]() |
-0,63 | ![]() |
-1,71% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.121,23 USD | ![]() |
27.06.25/15:55 | ![]() |
-24,80 | ![]() |
-2,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,07 USC | ![]() |
26.06.25/20:29 | ![]() |
+0,63 | ![]() |
+0,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
309,50 USC | ![]() |
26.06.25/19:39 | ![]() |
+0,85 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.361,00 USD | ![]() |
26.06.25/19:39 | ![]() |
+280,00 | ![]() |
+3,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
231,30 USC | ![]() |
26.06.25/20:09 | ![]() |
-5,50 | ![]() |
-2,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,65 USC | ![]() |
26.06.25/19:09 | ![]() |
-0,33 | ![]() |
-2,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,43 ![]() ![]() |
![]() |
27.06.25 | ![]() |
14:10 | ![]() |
-0,10 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8528 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
144,6680 | ![]() |
0,7290 | ![]() |
0,7989 | ![]() |
1,3645 | ![]() |
1,5316 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1727 | ![]() |
![]() |
9,2223 | ![]() |
169,6500 | ![]() |
0,8548 | ![]() |
0,9369 | ![]() |
1,6000 | ![]() |
1,7958 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1084 | ![]() |
![]() |
18,4021 | ![]() |
0,0927 | ![]() |
0,1014 | ![]() |
0,1737 | ![]() |
0,1946 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3718 | ![]() |
1,1694 | ![]() |
10,7840 | ![]() |
198,4620 | ![]() |
![]() |
1,0960 | ![]() |
1,8715 | ![]() |
2,1006 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2510 | ![]() |
1,0669 | ![]() |
9,8568 | ![]() |
181,0900 | ![]() |
0,9119 | ![]() |
![]() |
1,7067 | ![]() |
1,9163 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7324 | ![]() |
0,6250 | ![]() |
5,7542 | ![]() |
106,0220 | ![]() |
0,5343 | ![]() |
0,5855 | ![]() |
![]() |
1,1226 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6529 | ![]() |
0,5568 | ![]() |
5,1376 | ![]() |
94,4790 | ![]() |
0,4755 | ![]() |
0,5217 | ![]() |
0,8908 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8528 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1727 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7290 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3718 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,6680 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3645 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7324 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7989 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2513 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |