Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,23 USD | ![]() |
12.05.25/14:34 | ![]() |
+2,32 | ![]() |
+3,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.226,70 USD | ![]() |
12.05.25/14:19 | ![]() |
-60,85 | ![]() |
-1,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
979,30 USD | ![]() |
12.05.25/14:19 | ![]() |
-21,00 | ![]() |
-2,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,26 USD | ![]() |
12.05.25/14:19 | ![]() |
-0,40 | ![]() |
-1,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
961,81 USD | ![]() |
12.05.25/14:19 | ![]() |
-19,30 | ![]() |
-1,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,61 USC | ![]() |
09.05.25/20:35 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
397,15 USC | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.387,00 USD | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
+119,00 | ![]() |
+1,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
256,20 USC | ![]() |
09.05.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,78 USC | ![]() |
09.05.25/19:10 | ![]() |
+0,28 | ![]() |
+1,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,08 ![]() ![]() |
![]() |
12.05.25 | ![]() |
12:34 | ![]() |
+0,31 | ![]() |
+0,30% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9003 | ![]() |
7,7912 | ![]() |
148,1090 | ![]() |
0,7586 | ![]() |
0,8433 | ![]() |
1,3988 | ![]() |
1,5646 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1107 | ![]() |
![]() |
8,6564 | ![]() |
164,5110 | ![]() |
0,8426 | ![]() |
0,9367 | ![]() |
1,5537 | ![]() |
1,7377 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1284 | ![]() |
0,1155 | ![]() |
![]() |
18,9805 | ![]() |
0,0974 | ![]() |
0,1081 | ![]() |
0,1794 | ![]() |
0,2007 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0524 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3182 | ![]() |
1,1862 | ![]() |
10,2620 | ![]() |
195,2290 | ![]() |
![]() |
1,1116 | ![]() |
1,8438 | ![]() |
2,0622 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1850 | ![]() |
1,0667 | ![]() |
9,2420 | ![]() |
175,6000 | ![]() |
0,8988 | ![]() |
![]() |
1,6570 | ![]() |
1,8540 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7145 | ![]() |
0,6437 | ![]() |
5,5746 | ![]() |
105,8880 | ![]() |
0,5424 | ![]() |
0,6031 | ![]() |
![]() |
1,1187 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6391 | ![]() |
0,5753 | ![]() |
4,9813 | ![]() |
94,6630 | ![]() |
0,4848 | ![]() |
0,5390 | ![]() |
0,8940 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9004 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1107 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7587 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3182 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,1090 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3988 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7145 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8433 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1850 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |